尊敬的各位读者:
2019年全国税务师职业资格考试教材编写中出现部分错误和疏漏,给广大读者学习带来困扰。全国税务师职业资格考试教材编写组向广大读者真诚道歉,同时也感谢广大热心读者能及时发现并反馈教材中的问题。就考试而言,试卷中会提供必要的税率表参考,不会影响读者应试。勘误说明如下:
一、《税法(Ι)》
《税法(Ι)》勘误表
序号 | 页码 | 行数 | 原文 | 内容调整 |
1 | 74 | 29-30 | 并且,对按照《增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定已登记为增值税一般纳税人的单位和个人,…… | 并且,根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)规定,已登记为增值税一般纳税人的单位和个人,…… |
2 | 93 | 11 | ……,适用17%的增值税税率 | ……,适用增值税基本税率。 |
3 | 94 | 37-39 | ……鲜奶按13%的税率征收增值税。 按照《食品安全国家标准——调制乳》(GB25191—2010)生产的调制乳,不属于初级农业产品,应按照17%税率征收增值税 | ……鲜奶按较低税率征收增值税。 按照《食品安全国家标准——调制乳》(GB25191—2010)生产的调制乳,不属于初级农业产品,应按照基本税率征收增值税。 |
4 | 140 | 13 | 2019年该企业应纳增值税=26-18.04=7.40(万元) | 2019年该企业应纳增值税=26-18.60=7.40(万元) |
5 | 151 | 17-21 | 2. ……当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量÷(1-损耗率)×农产品平均购买单价×11%÷(1+11%) 3.……当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期耗用农产品数量×农产品平均购买单价×11%÷(1+11%) | 2. ……当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量÷(1-损耗率)×农产品平均购买单价×扣除率÷(1+扣除率) 3.……当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期耗用农产品数量×农产品平均购买单价×扣除率÷(1+扣除率) |
6 | 155 | 19 | 可抵免的税额=价款÷(1+17%)×17 | 可抵免的税额=价款÷(1+适用税率)×适用税率 |
7 | 161 | 30 | 自2014年1月1日以来,对已按17%税率征收进口环节增值税的上述飞机…… | 自2014年1月1日以来,对已按适用税率征收进口环节增值税的上述飞机…… |
8 | 166 | 37 | 3. 油气田企业提供的生产性劳务,增值税税率为17% | 3. 油气田企业提供的生产性劳务,适用增值税基本税率。 |
9 | 172 | 6-15 | 公式中的“17% | 均改为“适用税率” |
10 | 178 | 18、32 | ……,分摊后的月租金收入不超过3万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 应预缴税款=含税销售额÷(1+11%)×3 | ……,分摊后的月租金收入不超过10万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 应预缴税款=含税销售额÷(1+适用税率)×3% |
11 | 180 | 6 | 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+11%)×2 | 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+适用税率)×2% |
12 | 181 | 26 | 销售额=(全部价款和价外费用-当期允许扣除的土地价款)÷(1+11%) | 销售额=(全部价款和价外费用-当期允许扣除的土地价款)÷(1+适用税率 |
13 | 182 | 30 | 适用一般计税方法计税的,按照11%的适用税率计算 | 适用一般计税方法计税的,按照适用税率计算 |
14 | 183 | 4 | ……销售额和11%的适用税率计算当期应纳税额,…… | ……销售额和适用税率计算当期应纳税额,…… |
二、《税法(Ⅱ)》
《税法(Ⅱ)》勘误表
序号 | 页码 | 行数 | 原文 | 内容调整 |
1 | 87 | 24-30 | (4)新技术开发费用应调减所得额 =40×50% =20(万元) …… (9)应纳税所得额=80+50+10-20+20.4+6+1+3+2=152.4(万元) (10)2018 年应缴企业所得税 =152.4×25% =38.1(万元) | (4) 新技术开发费用应调减所得额 =40×75% =30(万元) …… (9)应纳税所得额 =80+50+10-30+20.4+6+1+3+2=142.4(万元) (10)2018 年应缴企业所得税 =142.4×25% =35.6(万元) |
全国税务师职业资格考试教材编写组
2019年6月25日