2019年第一个CMA中文考试季已经结束,想要报名参加07月CMA考试的考生现在可以开始备考了。
2019年CMA考试科目依旧由两科组成。包括:Part-1 财务报告、规划、绩效与控制;Part-2 财务决策;详情如下:
CMA Part-1 财务报告、规划、绩效与控制 | CMA Part-2 财务决策 | ||
A.外部财务报告决策(15%) | 1.财务报告 2.确认、计量、评估与披露 | A.财务报告分析(25%) | 1.基本财务报告分析 2.财务比率 3.盈利能力分析 4.特殊问题 |
B.规划、预算与预测(30%) | 1.战略规划 2.预算概念 3.预测技术 4.预算方法论 5.年度利润计划与明细附表 6.顶层规划与分析 | B.公司理财(20%) | 1.风险与回报 2.长期财务管理 3.筹资 4.营运资本管理 5.公司重组 6.国际财务 |
C.绩效管理(20%) | 1.成本与差异计量 2.责任中心与报告分部 3.绩效计量 | C.决策分析(20%) | 1.本量利分析 2.边际分析 3.定价 |
D.成本管理(20%) | 1.计量概念 2.成本系统 3.间接费用 4.供应链管理 5.业务流程改进 | D.风险管理(10%) | 1.企业风险 |
E.内部控制(15%) | 1.治理、风险与合规 2.内部审计 3.系统控制与安全措施 | E.投资决策(15%) | 1.资本预算流程 2.贴现现金流分析 3.回收期与贴现回收期 4.资本投资中的风险分析 |
F.职业道德(10%) | 1.管理会计与财务管理专业人士的道德考量 2.组织的道德考量 |
多久可以通过CMA考试呢?
影响CMA考试备考周期的因素有很多,一般情况下考生可在8-12月内通过CMA考试。这主要得益于CMA考试的灵活性。
CMA每科考试时长为4小时。总分500分,360分及格。考试成绩将在CMA考试结束后6-8周以邮件的形式发送给考生,并同步更新至考生的网上会员界面。
就CMA中文考试而言,一年开放三个考试窗口,考生可根据自己的备考情况预约考试时间、科目以及CMA考试地点。
如果考生参加的是CMA英文考试,6-10个月的时间通过考试也有未尝不可。较CMA中文考试而言,英文考试每年开放1月/2月,5/6月,9/10月三个窗口,考生选择参加CMA考试的时间更灵活。对于那些有财务基础及相关工作经验的考生,如果准备充足6-10个月双科通过CMA也是可以的。
- E N D -
文章来源:会乐人CMA培训官网,更多内容咨询推荐关注微信号:“华夏永道CMA”(jingchuyongdao)。